Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|
06.06.2026 16:34:47 | 170 | 0,00027464 | |
06.06.2026 16:34:45 | 215 | 0,00030448 | |
06.06.2026 16:34:43 | 233 | 0,00111509 | |
06.06.2026 16:34:41 | 194 | 0,00054027 | |
06.06.2026 16:34:39 | 196 | 0,00215561 | |
06.06.2026 16:34:37 | 263 | 0,00073763 | |
06.06.2026 16:34:35 | 223 | 0,00041378 | |
06.06.2026 16:34:33 | 150 | 0,00026685 | |
06.06.2026 16:34:31 | 170 | 0,00087034 | |
06.06.2026 16:34:29 | 218 | 0,0005301 | |
06.06.2026 16:34:27 | 163 | 0,00026195 | |
06.06.2026 16:34:25 | 145 | 0,00055742 | |
06.06.2026 16:34:23 | 184 | 0,00066126 | |
06.06.2026 16:34:21 | 262 | 0,00039793 | |
06.06.2026 16:34:19 | 174 | 0,0002868 | |
06.06.2026 16:34:17 | 167 | 0,00090757 | |
06.06.2026 16:34:15 | 278 | 0,00120731 | |
06.06.2026 16:34:13 | 283 | 0,00140711 | |
06.06.2026 16:34:11 | 201 | 0,00116855 | |
06.06.2026 16:34:09 | 266 | 0,00464399 |
