Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 20.04.2026 22:15:41 | 2,21362269 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 21:25:27 | 2,20848115 | 0,00000022 | |||||
multicall | 20.04.2026 19:49:57 | 2,20737679 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 21:27:37 | 2,20597968 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 06:33:41 | 2,20520442 | 0,00000013 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.04.2026 14:22:33 | 2,2049303 | 0,0000072 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 02:47:09 | 2,20437992 | 0,00000106 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.04.2026 07:54:51 | 2,204 | 0,00001176 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 08:13:19 | 2,2026 | 0,00000013 | |||||
deposit | 20.04.2026 21:08:35 | 2,202 | 0,0000004 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 02:04:27 | 2,2 | 0,00000021 | |||||
mint | 21.04.2026 00:09:03 | 2,2 | 0,0000032 | |||||
deposit | 20.04.2026 18:03:33 | 2,2 | 0,00000065 | |||||
aggregate3Value | 20.04.2026 16:17:49 | 2,2 | 0,0000002 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 20.04.2026 15:38:29 | 2,2 | 0,00000072 | |||||
execute | 20.04.2026 03:25:11 | 2,2 | 0,00000519 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 02:24:03 | 2,19905 | 0,00000851 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 17:50:59 | 2,19879052 | 0,00000017 | |||||
multicall | 20.04.2026 11:07:49 | 2,19871783 | 0,0000058 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 06:23:35 | 2,19809649 | 0,00000013 |
