Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 19.04.2026 15:19:35 | 0,431 | 0,00000301 | |||||
swapExactAmountIn | 19.04.2026 15:18:07 | 0,431 | 0,00000328 | |||||
0x2213bc0b | 19.04.2026 15:17:03 | 0,431 | 0,00000389 | |||||
swapExactAmountIn | 19.04.2026 15:10:37 | 0,431 | 0,00000223 | |||||
0x2213bc0b | 19.04.2026 15:10:37 | 0,431 | 0,0000011 | |||||
0x609ea081 | 19.04.2026 04:34:07 | 0,431 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 19.04.2026 17:15:21 | 0,43061865 | 0,00000851 | |||||
0x2213bc0b | 19.04.2026 15:15:07 | 0,4305807 | 0,00000487 | |||||
0x2213bc0b | 19.04.2026 15:12:43 | 0,43030278 | 0,00000248 | |||||
depositNative | 19.04.2026 14:15:09 | 0,4303 | 0,00084246 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.04.2026 22:58:27 | 0,43029332 | 0,0000009 | |||||
depositNative | 19.04.2026 19:12:41 | 0,43028 | 0,00000083 | |||||
depositV3 | 19.04.2026 14:15:03 | 0,43024227 | 0,00000046 | |||||
0xcd6e13f7 | 19.04.2026 18:33:43 | 0,43023356 | 0,00000168 | |||||
ETH transfer | 19.04.2026 23:43:39 | 0,43001853 | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 19.04.2026 08:23:19 | 0,43000662 | 0,00000013 | |||||
0x3dce3e25 | 19.04.2026 23:50:05 | 0,43 | 0,00000909 | |||||
0x3dce3e25 | 19.04.2026 23:47:19 | 0,43 | 0,00002257 | |||||
0x3dce3e25 | 19.04.2026 23:46:49 | 0,43 | 0,00000667 | |||||
0x3dce3e25 | 19.04.2026 23:45:11 | 0,43 | 0,000004 |
