İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000100 | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0xf9e4bab4 | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
fillV3Relay | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x13572d0b | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x4ba09ea0 | 18.04.2026 19:12:53 | 0,00032894 | 0,00000222 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
approve | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x7a0002ac | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x61fe21c0 | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00004047 | |||||
claimRewards | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
updatePriceFeeds | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0x2cd592d3 | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xe21fd0e9 | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x2213bc0b | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
increaseLiquidity | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
transfer | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xde0002ac | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xdd0002ac | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x150002ac | 18.04.2026 19:12:53 | 0ETH | 0,00000014 |
