Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 22:11:40 | 3 | 4 | 0,21930837 | 0,000013 | ||
05.06.2026 22:30:02 | 1 | 4 | 0,21928511 | 0,00000794 | ||
06.06.2026 15:42:55 | 1 | 1 | 0,21916847 | 0,00000384 | ||
06.06.2026 15:27:31 | 1 | 2 | 0,21903228 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 21:22:02 | 1 | 2 | 0,21900783 | 0,00000233 | ||
06.06.2026 14:16:37 | 1 | 2 | 0,2189727 | 0,0000027 | ||
06.06.2026 03:10:45 | 2 | 2 | 0,21893515 | 0,00001122 | ||
05.06.2026 22:11:40 | 12 | 12 | 0,2186702 | 0,00002796 | ||
06.06.2026 15:27:31 | 1 | 2 | 0,21851228 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 17:10:58 | 1 | 2 | 0,21817228 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 06:27:36 | 1 | 2 | 0,2176427 | 0,0000027 | ||
06.06.2026 10:09:28 | 1 | 2 | 0,2174927 | 0,0000027 | ||
05.06.2026 23:26:57 | 15 | 16 | 0,21724003 | 0,00003231 | ||
06.06.2026 12:02:05 | 4 | 9 | 0,2171321 | 0,00002436 | ||
06.06.2026 05:26:26 | 1 | 2 | 0,2170527 | 0,0000027 | ||
05.06.2026 22:27:00 | 14 | 15 | 0,21669961 | 0,0000304 | ||
06.06.2026 12:41:52 | 1 | 2 | 0,21635933 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 15:13:33 | 1 | 2 | 0,21613841 | 0,00000225 | ||
06.06.2026 12:06:22 | 1 | 2 | 0,21608006 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 14:02:56 | 1 | 2 | 0,21584713 | 0,00000226 |
