Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 20:17:29 | 3 | 2 | 0,00286564 | 0,00001005 | ||
20.04.2026 17:15:47 | 1 | 1 | 0,002855 | 0,00000384 | ||
21.04.2026 01:10:48 | 2 | 1 | 0,00284846 | 0,0000068 | ||
21.04.2026 04:18:50 | 1 | 1 | 0,00281 | 0,00000384 | ||
21.04.2026 07:52:01 | 1 | 2 | 0,00280153 | 0,00000226 | ||
20.04.2026 17:35:29 | 6 | 1 | 0,00276454 | 0,00001864 | ||
21.04.2026 01:10:48 | 2 | 2 | 0,00275865 | 0,00000374 | ||
21.04.2026 09:31:13 | 1 | 1 | 0,0027451 | 0,00000425 | ||
20.04.2026 17:35:29 | 5 | 7 | 0,00274377 | 0,00001099 | ||
20.04.2026 16:37:16 | 2 | 2 | 0,002742 | 0,00000375 | ||
20.04.2026 18:27:10 | 1 | 2 | 0,00274089 | 0,00000408 | ||
21.04.2026 05:00:13 | 2 | 2 | 0,00270748 | 0,00000748 | ||
20.04.2026 14:10:31 | 1 | 2 | 0,00268885 | 0,00000225 | ||
20.04.2026 20:40:05 | 1 | 1 | 0,0026738 | 0,00000384 | ||
20.04.2026 13:29:56 | 1 | 2 | 0,00266883 | 0,00000452 | ||
21.04.2026 09:46:26 | 2 | 2 | 0,00266778 | 0,00000374 | ||
20.04.2026 22:01:56 | 1 | 3 | 0,00266407 | 0,00000307 | ||
20.04.2026 16:39:38 | 1 | 2 | 0,00265907 | 0,00000224 | ||
21.04.2026 01:14:59 | 7 | 2 | 0,00264424 | 0,00001114 | ||
21.04.2026 03:46:12 | 1 | 2 | 0,00264027 | 0,00000226 |
