Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 08:53:16 | 3 | 3 | 8,6578341 | 0,0000556 | ||
07.06.2026 18:57:52 | 1 | 2 | 8,65002816 | 0,00002816 | ||
07.06.2026 13:04:40 | 1 | 2 | 8,64521268 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 07:57:00 | 2 | 9 | 8,63043101 | 0,00001498 | ||
07.06.2026 08:04:22 | 1 | 2 | 8,59356574 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 17:14:05 | 1 | 2 | 8,57433346 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 04:40:54 | 1 | 2 | 8,558748 | 0,00000878 | ||
07.06.2026 04:04:01 | 1 | 2 | 8,53374547 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 17:20:30 | 1 | 2 | 8,50361297 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 08:53:16 | 1 | 2 | 8,50050375 | 0,00000375 | ||
07.06.2026 20:01:56 | 2 | 2 | 8,4957939 | 0,0001128 | ||
07.06.2026 04:06:50 | 1 | 2 | 8,46909582 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 08:17:45 | 1 | 2 | 8,46264686 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 21:20:47 | 1 | 2 | 8,45161677 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 04:04:01 | 1 | 2 | 8,43063019 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 06:17:18 | 2 | 2 | 8,42417947 | 0,0000298 | ||
07.06.2026 07:18:18 | 3 | 1 | 8,41174741 | 0,00001872 | ||
07.06.2026 20:43:34 | 1 | 2 | 8,36960033 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 21:27:52 | 1 | 2 | 8,34817102 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 04:23:39 | 2 | 1 | 8,33922 | 0,0000306 |
