Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 17:21:45 | 3 | 14 | 200,30045719 | 0,00002064 | ||
02.06.2026 11:13:59 | 2 | 2 | 200,06860424 | 0,00000424 | ||
02.06.2026 00:04:16 | 2 | 3 | 200,0001642 | 0,00001368 | ||
02.06.2026 06:08:39 | 42 | 2 | 200,00014645 | 0,00014645 | ||
02.06.2026 00:18:03 | 8 | 2 | 200,00002272 | 0,00002272 | ||
01.06.2026 21:26:50 | 2 | 2 | 200,0000154 | 0,0000154 | ||
02.06.2026 00:18:03 | 3 | 2 | 200,00000997 | 0,00000997 | ||
02.06.2026 06:50:19 | 2 | 2 | 200,00000756 | 0,00000756 | ||
01.06.2026 19:03:47 | 4 | 2 | 200,00000419 | 0,00000419 | ||
01.06.2026 19:03:47 | 1 | 2 | 200,00000173 | 0,00000173 | ||
02.06.2026 07:54:04 | 2 | 2 | 200 | 0,00000251 | ||
02.06.2026 00:18:03 | 1 | 1 | 200 | 0,0000096 | ||
02.06.2026 18:30:50 | 1 | 2 | 197,78811923 | 0,00000576 | ||
02.06.2026 05:06:26 | 4 | 2 | 196,12755571 | 0,00000833 | ||
02.06.2026 00:18:06 | 2 | 1 | 195,6296 | 0,00000223 | ||
01.06.2026 22:58:15 | 1 | 45 | 193,7644 | 0,00006447 | ||
02.06.2026 17:21:45 | 16 | 21 | 193,60789791 | 0,00005595 | ||
02.06.2026 00:22:57 | 4 | 2 | 193,28166082 | 0,00002289 | ||
02.06.2026 00:04:16 | 1 | 19 | 191,64768088 | 0,00003525 | ||
02.06.2026 00:12:30 | 2 | 3 | 190,91515311 | 0,00001642 |
