Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 03:22:39 | 1 | 9 | 3,75167867 | 0,00000726 | ||
04.06.2026 11:23:29 | 3 | 2 | 3,75001262 | 0,0000168 | ||
04.06.2026 13:02:16 | 1 | 2 | 3,74999013 | 0,00000846 | ||
04.06.2026 05:40:18 | 1 | 2 | 3,74990463 | 0,00001103 | ||
04.06.2026 06:35:06 | 1 | 2 | 3,74793176 | 0,00000284 | ||
04.06.2026 00:29:01 | 1 | 1 | 3,743435 | 0,0000055 | ||
03.06.2026 21:14:26 | 1 | 19 | 3,7422441 | 0,00002013 | ||
03.06.2026 20:14:54 | 1 | 8 | 3,74212724 | 0,00002524 | ||
04.06.2026 14:01:20 | 2 | 2 | 3,74094242 | 0,00000886 | ||
04.06.2026 07:22:28 | 1 | 21 | 3,73904428 | 0,00005928 | ||
03.06.2026 22:18:27 | 1 | 2 | 3,73901768 | 0,00001568 | ||
04.06.2026 01:11:41 | 1 | 2 | 3,7337977 | 0,0000077 | ||
03.06.2026 19:13:03 | 1 | 2 | 3,73178761 | 0,00000173 | ||
04.06.2026 11:07:59 | 1 | 16 | 3,73117891 | 0,0000375 | ||
04.06.2026 09:15:21 | 1 | 2 | 3,73090299 | 0,00000584 | ||
03.06.2026 21:06:21 | 1 | 2 | 3,73042203 | 0,00000423 | ||
03.06.2026 18:51:46 | 1 | 2 | 3,73000642 | 0,00000642 | ||
03.06.2026 18:51:46 | 1 | 2 | 3,73000428 | 0,00000428 | ||
03.06.2026 19:24:10 | 1 | 2 | 3,72796435 | 0,00000508 | ||
04.06.2026 10:00:57 | 1 | 2 | 3,72570138 | 0,00002624 |
