Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 06:31:29 | 10 | 4 | 2,26870097 | 0,00002436 | ||
04.06.2026 11:23:29 | 39 | 1 | 2,26358723 | 0,00016209 | ||
04.06.2026 00:57:01 | 1 | 2 | 2,26306973 | 0,00000504 | ||
03.06.2026 19:59:30 | 1 | 1 | 2,26292 | 0,00000132 | ||
04.06.2026 11:54:06 | 1 | 3 | 2,26163851 | 0,00000344 | ||
03.06.2026 17:08:55 | 1 | 2 | 2,261349 | 0,00000562 | ||
04.06.2026 11:57:02 | 1 | 3 | 2,26132891 | 0,00000172 | ||
04.06.2026 10:02:49 | 1 | 2 | 2,26100374 | 0,00001008 | ||
04.06.2026 02:24:31 | 1 | 8 | 2,26073605 | 0,0000344 | ||
03.06.2026 19:34:14 | 1 | 1 | 2,26059 | 0,00000132 | ||
03.06.2026 22:18:27 | 3 | 2 | 2,25627295 | 0,00000578 | ||
03.06.2026 23:51:59 | 8 | 2 | 2,25403322 | 0,00007572 | ||
04.06.2026 08:08:00 | 2 | 2 | 2,2537022 | 0,00002208 | ||
03.06.2026 14:03:26 | 2 | 2 | 2,2530888 | 0,0000888 | ||
04.06.2026 00:20:52 | 1 | 2 | 2,25306497 | 0,00000804 | ||
03.06.2026 15:02:54 | 1 | 1 | 2,253 | 0,00000132 | ||
04.06.2026 12:02:11 | 1 | 3 | 2,25299824 | 0,00000172 | ||
03.06.2026 22:26:56 | 1 | 11 | 2,25298574 | 0,00004256 | ||
04.06.2026 11:07:59 | 1 | 18 | 2,25247725 | 0,00005216 | ||
04.06.2026 06:20:25 | 10 | 6 | 2,25187688 | 0,00013788 |
