Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 05:19:23 | 1 | 10 | 2,16964948 | 0,00003984 | ||
04.06.2026 09:32:26 | 1 | 1 | 2,1690705 | 0,00000555 | ||
04.06.2026 10:00:57 | 1 | 31 | 2,16906495 | 0,0000683 | ||
04.06.2026 05:40:18 | 2 | 2 | 2,16838013 | 0,00001176 | ||
03.06.2026 17:12:47 | 1 | 7 | 2,16471844 | 0,00001 | ||
04.06.2026 03:39:02 | 1 | 4 | 2,16408241 | 0,00000866 | ||
04.06.2026 00:57:01 | 3 | 2 | 2,1639868 | 0,00000831 | ||
03.06.2026 19:57:55 | 55 | 1 | 2,16328427 | 0,00004081 | ||
04.06.2026 12:47:27 | 4 | 1 | 2,16115467 | 0,00001425 | ||
03.06.2026 17:31:26 | 2 | 2 | 2,16101045 | 0,00001045 | ||
04.06.2026 02:44:22 | 2 | 2 | 2,16002244 | 0,00002244 | ||
04.06.2026 09:46:23 | 1 | 2 | 2,159985 | 0,00000513 | ||
03.06.2026 21:50:25 | 3 | 5 | 2,1599638 | 0,00001995 | ||
04.06.2026 03:39:02 | 1 | 33 | 2,1588632 | 0,00007973 | ||
03.06.2026 17:17:59 | 44 | 5 | 2,15712556 | 0,000161 | ||
04.06.2026 11:30:06 | 1 | 2 | 2,15682468 | 0,00000776 | ||
04.06.2026 07:34:46 | 4 | 2 | 2,15625501 | 0,00001789 | ||
04.06.2026 09:25:08 | 2 | 2 | 2,15580908 | 0,00000627 | ||
03.06.2026 17:17:59 | 37 | 1 | 2,15576107 | 0,00002858 | ||
04.06.2026 13:33:16 | 400 | 1 | 2,15551203 | 0,00118488 |
