Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 18:44:58 | 2 | 1 | 64,7 | 0,00001356 | ||
02.06.2026 11:40:12 | 1 | 7 | 64,65610563 | 0,00000668 | ||
03.06.2026 00:33:08 | 4 | 40 | 64,4789016 | 0,00009715 | ||
02.06.2026 12:22:43 | 1 | 5 | 64,40744956 | 0,00000483 | ||
02.06.2026 13:17:48 | 1 | 4 | 64,38677137 | 0,00000406 | ||
02.06.2026 13:17:48 | 5 | 2 | 64,08381122 | 0,00001239 | ||
02.06.2026 16:38:50 | 1 | 2 | 64,00001014 | 0,00001014 | ||
02.06.2026 16:48:29 | 3 | 2 | 64,00000694 | 0,00000694 | ||
02.06.2026 19:33:12 | 2 | 25 | 63,94 | 0,00005187 | ||
02.06.2026 23:24:06 | 1 | 48 | 63,89115021 | 0,0000993 | ||
02.06.2026 12:06:24 | 3 | 2 | 63,80132563 | 0,00000942 | ||
02.06.2026 16:12:47 | 3 | 2 | 63,80127863 | 0,00000942 | ||
02.06.2026 10:11:14 | 4 | 2 | 63,74287 | 0,0000322 | ||
02.06.2026 07:50:44 | 1 | 13 | 63,73513799 | 0,00003 | ||
02.06.2026 10:11:14 | 21 | 2 | 63,52010121 | 0,00010121 | ||
02.06.2026 10:36:35 | 1 | 249 | 63,51933931 | 0,00022144 | ||
02.06.2026 22:18:50 | 40 | 2 | 63,4915594 | 0,00041673 | ||
02.06.2026 19:11:37 | 1 | 13 | 63,04822348 | 0,00001579 | ||
02.06.2026 23:30:34 | 1 | 2 | 63,00460833 | 0,00000938 | ||
02.06.2026 19:11:37 | 2 | 3 | 62,99996509 | 0,00001279 |
