Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 04:37:41 | 1 | 3 | 8,50990757 | 0,00000172 | ||
19.04.2026 04:52:07 | 1 | 3 | 8,49987485 | 0,00000184 | ||
19.04.2026 05:32:38 | 1 | 3 | 8,49407353 | 0,00000172 | ||
19.04.2026 06:36:25 | 1 | 3 | 8,49325841 | 0,00000172 | ||
19.04.2026 10:38:44 | 1 | 12 | 8,49073539 | 0,00000451 | ||
19.04.2026 08:15:24 | 2 | 3 | 8,47405 | 0,0000188 | ||
19.04.2026 16:20:33 | 1 | 2 | 8,47348 | 0,00000533 | ||
19.04.2026 07:29:38 | 1 | 2 | 8,44166294 | 0,00000892 | ||
19.04.2026 10:51:53 | 1 | 3 | 8,41717668 | 0,00000172 | ||
19.04.2026 12:27:55 | 1 | 3 | 8,41331448 | 0,00000184 | ||
19.04.2026 16:05:39 | 1 | 2 | 8,4025563 | 0,00000141 | ||
19.04.2026 18:56:38 | 1 | 15 | 8,40245489 | 0,0000056 | ||
19.04.2026 17:12:57 | 1 | 3 | 8,37759623 | 0,00000233 | ||
19.04.2026 16:20:33 | 1 | 2 | 8,37200331 | 0,00000141 | ||
19.04.2026 17:00:49 | 1 | 8 | 8,3718019 | 0,00000726 | ||
19.04.2026 17:12:57 | 6 | 2 | 8,3717357 | 0,00000593 | ||
19.04.2026 08:46:41 | 9 | 2 | 8,34441122 | 0,0000194 | ||
19.04.2026 03:00:04 | 20 | 1 | 8,30314922 | 0,00004257 | ||
19.04.2026 17:20:24 | 1 | 2 | 8,28438762 | 0,00000141 | ||
19.04.2026 03:58:12 | 3 | 1 | 8,27916968 | 0,00000747 |
