Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 16:29:16 | 2 | 2.165 | 179.511 %0,45 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:29:13 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:29:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:29:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:29:04 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:29:01 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:58 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:49 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:46 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:40 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:25 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:28:19 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 |
