Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 00:51:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:55 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:43 | 3 | 1.111 | 133.756 %0,34 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:40 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:31 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:28 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:25 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:16 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:13 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:10 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 00:51:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
