Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 11:39:11 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
24.04.2026 11:39:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:39:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:39:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:39:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:39:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:59 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:47 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:35 | 2 | 1.089 | 82.326 %0,28 | 252 | ||
24.04.2026 11:38:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
