Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 10:07:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:51 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:39 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:31 | 2 | 2.089 | 165.427 %0,56 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:29 | 2 | 2.217 | 164.076 %0,55 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:27 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 10:07:15 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 |
