Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 08:08:54 | 57 | 18.241.140 %33,17 | 0,071614 | 0,00130632 | 0,00013063 | ||
04.06.2026 08:08:54 | 80 | 17.263.713 %31,39 | 0,074038 | 0,00127817 | 0,00012781 | ||
04.06.2026 08:08:53 | 80 | 10.628.858 %19,33 | 0,081101 | 0,00086201 | 0,0000862 | ||
04.06.2026 08:08:53 | 65 | 11.119.728 %20,22 | 0,068457 | 0,00076123 | 0,00007612 | ||
04.06.2026 08:08:52 | 64 | 11.376.974 %20,69 | 0,087138 | 0,00099137 | 0,00009913 | ||
04.06.2026 08:08:52 | 66 | 10.101.613 %18,37 | 0,072087 | 0,00072819 | 0,00007281 | ||
04.06.2026 08:08:51 | 60 | 13.192.369 %23,99 | 0,13872 | 0,00183005 | 0,000183 | ||
04.06.2026 08:08:51 | 86 | 12.638.681 %22,98 | 0,112161 | 0,00141756 | 0,00014175 | ||
04.06.2026 08:08:50 | 63 | 12.575.413 %22,87 | 0,075261 | 0,00094644 | 0,00009464 | ||
04.06.2026 08:08:50 | 108 | 15.290.148 %27,81 | 0,069351 | 0,00106039 | 0,00010603 | ||
04.06.2026 08:08:50 | 76 | 13.924.796 %25,32 | 0,347777 | 0,00484273 | 0,00048427 | ||
04.06.2026 08:08:49 | 77 | 15.686.436 %28,53 | 0,049684 | 0,00077936 | 0,00007793 | ||
04.06.2026 08:08:49 | 80 | 14.011.953 %25,48 | 0,062031 | 0,00086918 | 0,00008691 | ||
04.06.2026 08:08:48 | 71 | 12.447.026 %22,64 | 0,050483 | 0,00062836 | 0,00006283 | ||
04.06.2026 08:08:48 | 59 | 10.126.716 %18,42 | 0,061603 | 0,00062384 | 0,00006238 | ||
04.06.2026 08:08:47 | 81 | 10.319.087 %18,77 | 0,074801 | 0,00077188 | 0,00007718 | ||
04.06.2026 08:08:47 | 94 | 14.242.109 %25,9 | 0,061871 | 0,00088118 | 0,00008811 | ||
04.06.2026 08:08:46 | 108 | 14.920.819 %27,13 | 0,12785 | 0,00190763 | 0,00019076 | ||
04.06.2026 08:08:46 | 140 | 14.245.856 %25,91 | 0,23819 | 0,00339323 | 0,00033932 | ||
04.06.2026 08:08:46 | 126 | 28.743.097 %52,27 | 0,081159 | 0,00233277 | 0,00023327 |
