Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 19:30:13 | 75 | 11.776.048 %21,42 | 86,78 | 0,00102196 | 0,00010219 | ||
19.04.2026 19:30:12 | 74 | 8.646.586 %15,73 | 77,21 | 0,00066761 | 0,00006676 | ||
19.04.2026 19:30:12 | 88 | 14.809.203 %26,93 | 154,37 | 0,00228615 | 0,00022861 | ||
19.04.2026 19:30:11 | 97 | 13.581.205 %24,7 | 84,3 | 0,00114497 | 0,00011449 | ||
19.04.2026 19:30:11 | 71 | 12.013.566 %21,85 | 140,44 | 0,00168724 | 0,00016872 | ||
19.04.2026 19:30:10 | 64 | 9.854.689 %17,92 | 85,7 | 0,00084461 | 0,00008446 | ||
19.04.2026 19:30:10 | 72 | 8.854.293 %16,1 | 103,14 | 0,00091327 | 0,00009132 | ||
19.04.2026 19:30:10 | 72 | 8.524.213 %15,5 | 76,12 | 0,00064893 | 0,00006489 | ||
19.04.2026 19:30:09 | 92 | 14.039.893 %25,53 | 300,2 | 0,00421477 | 0,00042147 | ||
19.04.2026 19:30:09 | 73 | 8.411.310 %15,3 | 164,41 | 0,00138295 | 0,00013829 | ||
19.04.2026 19:30:08 | 100 | 11.565.170 %21,03 | 79,67 | 0,00092149 | 0,00009214 | ||
19.04.2026 19:30:08 | 87 | 11.767.448 %21,4 | 1,09 | 0,01285688 | 0,00128568 | ||
19.04.2026 19:30:07 | 99 | 11.857.710 %21,56 | 251,86 | 0,00298648 | 0,00029864 | ||
19.04.2026 19:30:07 | 83 | 13.168.997 %23,95 | 331,72 | 0,00436854 | 0,00043685 | ||
19.04.2026 19:30:06 | 67 | 7.536.400 %13,71 | 89,44 | 0,00067409 | 0,0000674 | ||
19.04.2026 19:30:06 | 78 | 10.055.318 %18,29 | 115,94 | 0,00116587 | 0,00011658 | ||
19.04.2026 19:30:06 | 80 | 8.080.883 %14,7 | 105,33 | 0,00085117 | 0,00008511 | ||
19.04.2026 19:30:05 | 81 | 12.682.856 %23,06 | 79,94 | 0,00101395 | 0,00010139 | ||
19.04.2026 19:30:05 | 97 | 8.643.510 %15,72 | 114,63 | 0,00099085 | 0,00009908 | ||
19.04.2026 19:30:04 | 76 | 7.993.384 %14,54 | 91,77 | 0,00073355 | 0,00007335 |
