Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 21:02:09 | 95 | 12.710.656 %23,12 | 191,9 | 0,00243928 | 0,00024392 | ||
19.04.2026 21:02:09 | 82 | 12.696.003 %23,09 | 71,44 | 0,00090701 | 0,0000907 | ||
19.04.2026 21:02:08 | 123 | 18.508.221 %33,66 | 76,17 | 0,00140982 | 0,00014098 | ||
19.04.2026 21:02:08 | 100 | 15.041.676 %27,35 | 143,15 | 0,00215323 | 0,00021532 | ||
19.04.2026 21:02:07 | 84 | 20.392.510 %37,08 | 108,68 | 0,00221628 | 0,00022162 | ||
19.04.2026 21:02:07 | 98 | 12.192.235 %22,17 | 76,83 | 0,00093674 | 0,00009367 | ||
19.04.2026 21:02:06 | 138 | 21.953.152 %39,92 | 81,7 | 0,00179367 | 0,00017936 | ||
19.04.2026 21:02:06 | 94 | 15.169.167 %27,59 | 76,7 | 0,00116355 | 0,00011635 | ||
19.04.2026 21:02:06 | 95 | 14.191.713 %25,81 | 81,86 | 0,00116184 | 0,00011618 | ||
19.04.2026 21:02:05 | 101 | 16.796.240 %30,54 | 216,74 | 0,00364049 | 0,00036404 | ||
19.04.2026 21:02:05 | 86 | 11.337.994 %20,62 | 712,34 | 0,00807656 | 0,00080765 | ||
19.04.2026 21:02:04 | 116 | 11.783.989 %21,43 | 247,6 | 0,00291781 | 0,00029178 | ||
19.04.2026 21:02:04 | 131 | 23.554.848 %42,83 | 116,63 | 0,00274736 | 0,00027473 | ||
19.04.2026 21:02:03 | 94 | 17.779.760 %32,33 | 217,37 | 0,0038649 | 0,00038649 | ||
19.04.2026 21:02:03 | 101 | 21.042.401 %38,26 | 145,49 | 0,00306149 | 0,00030614 | ||
19.04.2026 21:02:02 | 106 | 17.902.841 %32,56 | 149,11 | 0,00266962 | 0,00026696 | ||
19.04.2026 21:02:02 | 126 | 23.326.227 %42,42 | 106,37 | 0,00248139 | 0,00024813 | ||
19.04.2026 21:02:01 | 102 | 13.682.941 %24,88 | 278,98 | 0,00381739 | 0,00038173 | ||
19.04.2026 21:02:01 | 113 | 16.435.019 %29,89 | 102,59 | 0,00168613 | 0,00016861 | ||
19.04.2026 21:02:01 | 116 | 16.855.260 %30,65 | 95,84 | 0,00161546 | 0,00016154 |
