Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 09:46:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:24 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:10 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:46:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:45:58 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 09:45:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:45:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:45:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:45:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 09:45:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
