Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 13:40:31 | 3 | 0,034338 | 11,755545 | ||
06.06.2026 13:40:25 | 3 | 0,011968 | 11,755545 | ||
06.06.2026 13:40:23 | 0 | 0ATOM | 11,755545 | ||
06.06.2026 13:40:15 | 4 | 0,014389 | 11,755545 | ||
06.06.2026 13:40:13 | 1 | 0,000893 | 11,755544 | ||
06.06.2026 13:40:08 | 9 | 0,021235 | 11,755544 | ||
06.06.2026 13:40:02 | 9 | 0,012439 | 11,755544 | ||
06.06.2026 13:39:56 | 4 | 0,013974 | 11,755544 | ||
06.06.2026 13:39:50 | 1 | 0,000687 | 11,755543 | ||
06.06.2026 13:39:44 | 1 | 0,003688 | 11,755543 | ||
06.06.2026 13:39:38 | 1 | 0,000687 | 11,755543 | ||
06.06.2026 13:39:32 | 2 | 0,004385 | 11,755543 | ||
06.06.2026 13:39:26 | 0 | 0ATOM | 11,755542 | ||
06.06.2026 13:39:20 | 2 | 0,005195 | 11,755542 | ||
06.06.2026 13:39:15 | 2 | 0,03284 | 11,755542 | ||
06.06.2026 13:39:09 | 7 | 0,028414 | 11,755541 | ||
06.06.2026 13:39:03 | 6 | 0,007068 | 11,755541 | ||
06.06.2026 13:38:57 | 4 | 0,005814 | 11,755541 | ||
06.06.2026 13:38:52 | 1 | 0,013415 | 11,755541 | ||
06.06.2026 13:38:48 | 1 | 0,000687 | 11,75554 |
















