Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 08:18:43 | 0 | 0ATOM | 11,565762 | ||
20.04.2026 08:18:37 | 0 | 0ATOM | 11,565762 | ||
20.04.2026 08:18:32 | 2 | 0,011699 | 11,565762 | ||
20.04.2026 08:18:26 | 0 | 0ATOM | 11,565761 | ||
20.04.2026 08:18:24 | 0 | 0ATOM | 11,565761 | ||
20.04.2026 08:18:17 | 1 | 0,007205 | 11,565761 | ||
20.04.2026 08:18:12 | 0 | 0ATOM | 11,565761 | ||
20.04.2026 08:18:06 | 2 | 0,011984 | 11,56576 | ||
20.04.2026 08:18:00 | 1 | 0,003 | 11,56576 | ||
20.04.2026 08:17:54 | 1 | 0,002162 | 11,56576 | ||
20.04.2026 08:17:48 | 1 | 0,003031 | 11,565759 | ||
20.04.2026 08:17:42 | 1 | 0,002225 | 11,565759 | ||
20.04.2026 08:17:37 | 1 | 0,001294 | 11,565759 | ||
20.04.2026 08:17:33 | 2 | 0,0031 | 11,565759 | ||
20.04.2026 08:17:29 | 2 | 0,011053 | 11,565758 | ||
20.04.2026 08:17:22 | 2 | 0,010576 | 11,565758 | ||
20.04.2026 08:17:16 | 0 | 0ATOM | 11,565758 | ||
20.04.2026 08:17:10 | 1 | 0,001747 | 11,565758 | ||
20.04.2026 08:17:05 | 1 | 0,002996 | 11,565757 | ||
20.04.2026 08:16:58 | 0 | 0ATOM | 11,565757 |
















