İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:39:45 | Alınan IBC | 0,006335 ATOM | |||||
28.04.2026 21:39:39 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001114 ATOM | ||||
28.04.2026 21:39:33 | Alınan IBC | 0,005019 ATOM | |||||
28.04.2026 21:39:33 | MsgExecuteContract | 0,003681 ATOM | |||||
28.04.2026 21:39:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,024178 ATOM | |||||
28.04.2026 21:39:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 21:39:21 | Gönder | 0,436525 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
28.04.2026 21:39:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,026161 ATOM | |||||
28.04.2026 21:39:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28.04.2026 21:39:04 | Yetkili Yürütme | 0,003114 ATOM | |||||
28.04.2026 21:39:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,026035 ATOM | |||||
28.04.2026 21:38:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 21:38:42 | Alınan IBC | 0,002686 ATOM | |||||
28.04.2026 21:38:42 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002218 ATOM | ||||
28.04.2026 21:38:42 | Delege Ödülünü Çek | 0,003951 ATOM | |||||
28.04.2026 21:38:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 21:38:36 | Temsilci | -- | 0,002925 ATOM | ||||
28.04.2026 21:38:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 21:38:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026 21:37:58 | Gönder | 132 ATOM | 0,001614 ATOM |
