İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 02:18:28 | Temsilci | 0,010202 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:28 | Temsilci | 0,004871 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:22 | Alınan IBC | 0,003123 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:22 | Temsilci | 0,005338 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 02:18:16 | Alınan IBC | 0,002653 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:16 | Alınan IBC | 0,002399 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,005138 ATOM | ||||
27.04.2026 02:18:16 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002664 ATOM | ||||
27.04.2026 02:18:16 | Gönder | 2,62049 ATOM | 0,003318 ATOM | ||||
27.04.2026 02:18:10 | MsgExecuteContract | 0,006107 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:10 | MsgExecuteContract | 0,001964 ATOM | |||||
27.04.2026 02:18:04 | Gönder | 3,52157 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
27.04.2026 02:18:04 | Gönder | 64,5 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
27.04.2026 02:18:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,007201 ATOM | |||||
27.04.2026 02:17:58 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 02:17:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,004053 ATOM | |||||
27.04.2026 02:17:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,004247 ATOM | |||||
27.04.2026 02:17:46 | Alınan IBC | 0,002118 ATOM | |||||
27.04.2026 02:17:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
