İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 01:51:09 | Alınan IBC | 0,00382 ATOM | |||||
09.06.2026 01:51:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,002052 ATOM | |||||
09.06.2026 01:51:04 | Gönder | 4.901,34 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:58 | IBC Transferi | 26 ATOM | 0,005267 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:46 | IBC Onayı | -- | 0,002354 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:40 | Temsilci | 0,022619 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:36 | IBC Onayı | 0,002551 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:31 | IBC Onayı | -- | 0,002321 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:31 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001722 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:25 | Alınan IBC | 0,003549 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:25 | Gönder | 1.434,965 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:25 | Alınan IBC | 0,040728 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:19 | Alınan IBC | 0,003428 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:19 | Yetkili Yürütme | 0,005533 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:13 | Alınan IBC | 0,003806 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:01 | Alınan IBC | 0,002152 ATOM | |||||
09.06.2026 01:50:01 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001759 ATOM | ||||
09.06.2026 01:50:01 | Gönder | 11,787587 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
09.06.2026 01:49:49 | Delege Ödülünü Çek | 0,003924 ATOM |
