İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 22:35:33 | IBC Onayı | -- | 0,026881 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:33 | Yetkili Yürütme | 0,025554 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,00716 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,019912 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:27 | Yetkili Yürütme | 0,025553 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:21 | Yetkili Yürütme | 0,025553 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:15 | Alınan IBC | 0,002762 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001799 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:15 | Yetkili Yürütme | 0,025555 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:09 | Yetkili Yürütme | 0,025554 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:03 | Yetkili Yürütme | 0,027003 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:03 | Alınan IBC | 0,002378 ATOM | |||||
08.06.2026 22:35:03 | Gönder | 3,966678 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001776 ATOM | ||||
08.06.2026 22:35:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
