İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 07:16:09 | Gönder | 11,26 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.06.2026 07:15:45 | IBC Onayı | -- | 0,006343 ATOM | ||||
09.06.2026 07:15:33 | Gönder | 2.605,54 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
09.06.2026 07:15:27 | Alınan IBC | 0,002757 ATOM | |||||
09.06.2026 07:15:21 | Yetkili Yürütme | 0,003114 ATOM | |||||
09.06.2026 07:15:21 | Alınan IBC | 0,004626 ATOM | |||||
09.06.2026 07:15:15 | Gönder | 250,341 ATOM | 0,003625 ATOM | ||||
09.06.2026 07:15:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,003897 ATOM | ||||
09.06.2026 07:15:03 | Gönder | 0,650134 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.06.2026 07:14:50 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001953 ATOM | ||||
09.06.2026 07:14:50 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001941 ATOM | ||||
09.06.2026 07:14:39 | IBC Onayı | -- | 0,001689 ATOM | ||||
09.06.2026 07:14:33 | Alınan IBC | 0,003795 ATOM | |||||
09.06.2026 07:13:34 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,001773 ATOM | ||||
09.06.2026 07:13:34 | Gönder | 0,504234 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.06.2026 07:12:53 | Alınan IBC | 0,003765 ATOM | |||||
09.06.2026 07:12:53 | MsgExecuteContract | 0,001209 ATOM | |||||
09.06.2026 07:12:47 | IBC Onayı | -- | 0,00221 ATOM | ||||
09.06.2026 07:12:35 | IBC Transferi | 1,368567 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
09.06.2026 07:12:20 | Temsilci | 0,010201 ATOM |
