İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 05:29:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,004965 ATOM | |||||
08.06.2026 05:29:38 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001766 ATOM | ||||
08.06.2026 05:29:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,00306 ATOM | ||||
08.06.2026 05:29:20 | MsgExecuteContract | 0,002226 ATOM | |||||
08.06.2026 05:29:14 | Temsilci | 0,005216 ATOM | |||||
08.06.2026 05:29:01 | Alınan IBC | 0,003085 ATOM | |||||
08.06.2026 05:29:01 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
08.06.2026 05:29:01 | Temsilci | 0,013977 ATOM | |||||
08.06.2026 05:28:49 | Gönder | 6,441143 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
08.06.2026 05:28:49 | Temsilci | 0,009484 ATOM | |||||
08.06.2026 05:28:46 | IBC Onayı | -- | 0,001339 ATOM | ||||
08.06.2026 05:28:39 | Temsilci | 0,013979 ATOM | |||||
08.06.2026 05:28:28 | Gönder | 6,447393 ATOM | 0,003867 ATOM | ||||
08.06.2026 05:28:28 | Alınan IBC | 0,00218 ATOM | |||||
08.06.2026 05:28:28 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001819 ATOM | ||||
08.06.2026 05:28:22 | Gönder | 17,007352 ATOM | 0,00375 ATOM | ||||
08.06.2026 05:28:22 | Alınan IBC | 0,002764 ATOM | |||||
08.06.2026 05:28:22 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001792 ATOM | ||||
08.06.2026 05:27:59 | Gönder | 2.983,662 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.06.2026 05:27:47 | Alınan IBC | 0,003174 ATOM |
