Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 05:53:03 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 05:53:03 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:49:50 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:49:50 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:42:55 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 05:34:47 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 05:21:28 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 05:17:54 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:17:48 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:11:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:11:34 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 05:11:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:00:31 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:00:31 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 05:00:31 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 04:50:44 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 04:50:44 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
26.04.2026 04:50:44 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 04:40:55 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
26.04.2026 04:37:42 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
