Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 14:17:21 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 11,55 | 2,048242 | ||
08.06.2026 14:17:03 | 3 | 0 | 1.051 | 66.072 %0,83 | 8.000.000 | 4 | 2,048264 | ||
08.06.2026 14:17:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:16:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:16:26 | 6 | 0 | 1.335 | 128.048 %1,61 | 8.000.000 | 8,95283 | 2,049146 | ||
08.06.2026 14:16:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:16:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:15:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:14:54 | 2 | 1 | 1.361 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 4 | 2,048172 | ||
08.06.2026 14:14:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:14:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:14:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:14:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:13:42 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.007.804 | 4 | 2,048088 | ||
08.06.2026 14:13:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:13:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:13:31 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:13:01 | 5 | 0 | 1.276 | 108.060 %1,35 | 8.007.811 | 4 | 2,048432 | ||
08.06.2026 14:12:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 14:12:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
