Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 08:36:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:36:34 | 45 | 0 | 5.419 | 1.800.448 %22,51 | 8.000.000 | 2,003499 | 2,051607 | ||
07.06.2026 08:35:52 | 110 | 0 | 12.438 | 4.534.024 %56,68 | 8.000.000 | 2,074106 | 2,057404 | ||
07.06.2026 08:35:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:35:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:35:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:35:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:34:57 | 40 | 0 | 4.873 | 1.673.937 %20,93 | 8.000.000 | 2,02509 | 2,051389 | ||
07.06.2026 08:34:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:34:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:34:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:34:27 | 9 | 0 | 1.523 | 360.128 %4,51 | 8.000.000 | 2 | 2,04872 | ||
07.06.2026 08:34:11 | 129 | 0 | 14.491 | 5.601.948 %70,03 | 8.000.000 | 3,23064 | 2,066097 | ||
07.06.2026 08:34:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:33:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:33:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:33:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:33:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:32:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 08:32:51 | 32 | 0 | 4.008 | 1.292.235 %16,16 | 8.000.000 | 2,032501 | 2,050626 |
