Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 16:17:35 | 174 | 155.262 | 23.813.991 %39,69 | 60.000.000 | 0,726692 | 0,011795 | ||
03.06.2026 16:17:23 | 237 | 264.344 | 35.263.955 %58,78 | 60.000.000 | 0,601609 | 0,01323 | ||
03.06.2026 16:17:11 | 214 | 175.075 | 34.560.161 %57,61 | 60.000.000 | 0,711501 | 0,01691 | ||
03.06.2026 16:16:59 | 207 | 330.480 | 56.074.989 %93,46 | 60.000.000 | 0,391094 | 0,010692 | ||
03.06.2026 16:16:47 | 412 | 254.286 | 44.126.591 %73,55 | 60.000.000 | 0,646165 | 0,020161 | ||
03.06.2026 16:16:35 | 234 | 207.629 | 37.488.996 %62,49 | 60.000.000 | 0,875353 | 0,025935 | ||
03.06.2026 16:16:23 | 111 | 103.580 | 18.959.941 %31,6 | 60.000.000 | 0,42343 | 0,00438 | ||
03.06.2026 16:16:11 | 261 | 203.679 | 36.897.206 %61,5 | 60.000.000 | 0,633667 | 0,016479 | ||
03.06.2026 16:15:59 | 221 | 152.999 | 26.218.458 %43,7 | 60.000.000 | 0,730846 | 0,014179 | ||
03.06.2026 16:15:47 | 269 | 173.153 | 34.339.933 %57,24 | 60.000.000 | 0,571448 | 0,013214 | ||
03.06.2026 16:15:35 | 278 | 258.849 | 36.124.828 %60,21 | 60.000.000 | 0,532555 | 0,012663 | ||
03.06.2026 16:15:23 | 161 | 195.561 | 30.441.254 %50,74 | 59.999.943 | 0,776224 | 0,018099 | ||
03.06.2026 16:15:11 | 220 | 185.749 | 37.668.424 %62,85 | 59.941.408 | 0,737014 | 0,021132 | ||
03.06.2026 16:14:59 | 216 | 138.570 | 28.259.512 %47,1 | 60.000.000 | 0,693005 | 0,014573 | ||
03.06.2026 16:14:47 | 176 | 143.302 | 26.957.671 %44,93 | 60.000.000 | 0,616558 | 0,01178 | ||
03.06.2026 16:14:35 | 196 | 155.608 | 30.947.572 %51,58 | 60.000.000 | 0,852134 | 0,020835 | ||
03.06.2026 16:14:23 | 461 | 226.852 | 45.447.899 %75,75 | 60.000.000 | 1,113289 | 0,042959 | ||
03.06.2026 16:14:11 | 146 | 71.719 | 13.610.733 %22,69 | 60.000.000 | 0,775025 | 0,008093 | ||
03.06.2026 16:13:59 | 306 | 260.309 | 34.314.221 %57,2 | 60.000.000 | 0,649112 | 0,016193 | ||
03.06.2026 16:13:47 | 167 | 335.532 | 28.328.449 %47,22 | 60.000.000 | 0,501427 | 0,00915 |
