Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 13:31:59 | 348 | 180.967 | 26.768.052 %44,71 | 59.882.873 | 0,329265 | 0,00525 | ||
02.06.2026 13:31:47 | 221 | 277.372 | 41.087.737 %68,55 | 59.941.408 | 0,33143 | 0,008391 | ||
02.06.2026 13:31:35 | 191 | 80.711 | 14.330.983 %23,89 | 60.000.000 | 0,299145 | 0,002336 | ||
02.06.2026 13:31:23 | 137 | 166.202 | 27.729.971 %46,22 | 60.000.000 | 0,471292 | 0,009259 | ||
02.06.2026 13:31:11 | 427 | 278.065 | 44.627.071 %74,38 | 60.000.000 | 0,465508 | 0,014995 | ||
02.06.2026 13:30:59 | 188 | 137.257 | 24.884.893 %41,48 | 60.000.000 | 0,478588 | 0,008616 | ||
02.06.2026 13:30:47 | 234 | 116.278 | 24.180.239 %40,31 | 60.000.000 | 0,468528 | 0,00805 | ||
02.06.2026 13:30:35 | 384 | 304.640 | 43.056.755 %71,77 | 60.000.000 | 0,342053 | 0,00919 | ||
02.06.2026 13:30:23 | 72 | 63.457 | 11.647.380 %19,42 | 60.000.000 | 0,391594 | 0,002939 | ||
02.06.2026 13:30:11 | 405 | 182.790 | 39.837.482 %66,4 | 60.000.000 | 0,451199 | 0,012645 | ||
02.06.2026 13:29:59 | 104 | 230.208 | 59.674.761 %99,46 | 60.000.000 | 0,137239 | 0,001085 | ||
02.06.2026 13:29:47 | 247 | 168.019 | 30.009.497 %50,02 | 60.000.000 | 0,434874 | 0,009477 | ||
02.06.2026 13:29:35 | 227 | 129.976 | 17.272.506 %28,79 | 59.999.943 | 0,394534 | 0,004643 | ||
02.06.2026 13:29:23 | 145 | 162.284 | 20.288.973 %33,85 | 59.941.408 | 0,363491 | 0,004716 | ||
02.06.2026 13:29:11 | 196 | 236.815 | 28.424.982 %47,38 | 60.000.000 | 0,457547 | 0,009257 | ||
02.06.2026 13:28:59 | 601 | 208.028 | 36.428.244 %60,72 | 60.000.000 | 0,343864 | 0,007847 | ||
02.06.2026 13:28:47 | 439 | 400.418 | 52.948.799 %88,25 | 60.000.000 | 0,468568 | 0,018603 | ||
02.06.2026 13:28:35 | 332 | 234.231 | 59.887.802 %99,82 | 60.000.000 | 0,308319 | 0,012221 | ||
02.06.2026 13:28:23 | 92 | 46.591 | 12.256.394 %20,43 | 60.000.000 | 2,90093 | 0,034175 | ||
02.06.2026 13:28:11 | 205 | 148.087 | 24.093.293 %40,16 | 60.000.000 | 0,719888 | 0,014564 |
