Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 14:09:23 | 141 | 78.825 | 16.966.355 %28,28 | 60.000.000 | 0,234546 | 0,001633 | ||
02.06.2026 14:09:11 | 210 | 216.134 | 25.617.683 %42,7 | 60.000.000 | 0,354105 | 0,005462 | ||
02.06.2026 14:08:59 | 159 | 234.685 | 23.727.735 %39,55 | 60.000.000 | 0,782822 | 0,015142 | ||
02.06.2026 14:08:47 | 169 | 255.798 | 29.968.421 %49,95 | 60.000.000 | 0,422526 | 0,008327 | ||
02.06.2026 14:08:35 | 201 | 445.875 | 35.237.669 %58,73 | 60.000.000 | 0,389315 | 0,008729 | ||
02.06.2026 14:08:23 | 143 | 212.191 | 26.317.492 %43,87 | 60.000.000 | 0,443356 | 0,007884 | ||
02.06.2026 14:08:11 | 259 | 274.228 | 39.076.993 %65,13 | 60.000.000 | 0,870403 | 0,028599 | ||
02.06.2026 14:07:59 | 301 | 244.296 | 47.047.529 %78,42 | 60.000.000 | 0,323302 | 0,009124 | ||
02.06.2026 14:07:47 | 210 | 239.452 | 28.550.111 %47,59 | 60.000.000 | 0,257391 | 0,003633 | ||
02.06.2026 14:07:35 | 115 | 91.914 | 10.627.771 %17,72 | 60.000.000 | 0,661534 | 0,005526 | ||
02.06.2026 14:07:23 | 178 | 134.226 | 25.599.532 %42,67 | 60.000.000 | 0,529921 | 0,009874 | ||
02.06.2026 14:07:11 | 312 | 243.102 | 36.359.312 %60,6 | 60.000.000 | 0,406485 | 0,009671 | ||
02.06.2026 14:06:59 | 205 | 175.376 | 22.538.694 %37,57 | 60.000.000 | 0,333754 | 0,004254 | ||
02.06.2026 14:06:47 | 268 | 101.064 | 21.170.978 %35,29 | 60.000.000 | 0,764686 | 0,013002 | ||
02.06.2026 14:06:35 | 100 | 170.080 | 13.982.572 %23,31 | 60.000.000 | 0,45395 | 0,004092 | ||
02.06.2026 14:06:23 | 208 | 193.726 | 22.794.982 %38 | 60.000.000 | 0,428922 | 0,005986 | ||
02.06.2026 14:06:11 | 145 | 255.233 | 32.115.155 %53,53 | 59.999.943 | 1,54509 | 0,044327 | ||
02.06.2026 14:05:59 | 465 | 298.926 | 42.123.977 %70,28 | 59.941.408 | 0,378121 | 0,009319 | ||
02.06.2026 14:05:47 | 97 | 196.165 | 24.830.727 %41,39 | 60.000.000 | 0,625227 | 0,011543 | ||
02.06.2026 14:05:35 | 216 | 408.671 | 43.987.128 %73,32 | 60.000.000 | 0,323305 | 0,007556 |
