Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 06:28:59 | 196 | 63.986 | 14.604.646 %24,35 | 60.000.000 | 5,031359 | 0,068702 | ||
03.06.2026 06:28:47 | 132 | 105.444 | 19.551.302 %32,59 | 60.000.000 | 1,036216 | 0,013571 | ||
03.06.2026 06:28:35 | 167 | 180.920 | 23.081.742 %38,47 | 60.000.000 | 3,870925 | 0,081217 | ||
03.06.2026 06:28:23 | 277 | 238.567 | 32.728.090 %54,55 | 60.000.000 | 1,249549 | 0,029497 | ||
03.06.2026 06:28:11 | 165 | 125.847 | 16.422.318 %27,38 | 60.000.000 | 0,831462 | 0,007592 | ||
03.06.2026 06:27:59 | 226 | 168.442 | 31.558.635 %52,6 | 60.000.000 | 1,279123 | 0,028792 | ||
03.06.2026 06:27:47 | 240 | 146.087 | 23.819.048 %39,7 | 60.000.000 | 0,942449 | 0,013481 | ||
03.06.2026 06:27:35 | 270 | 117.413 | 25.954.005 %43,26 | 60.000.000 | 0,762981 | 0,009864 | ||
03.06.2026 06:27:23 | 169 | 102.501 | 22.778.118 %37,97 | 60.000.000 | 0,763413 | 0,008396 | ||
03.06.2026 06:27:11 | 220 | 123.038 | 26.753.816 %44,59 | 60.000.000 | 1,139274 | 0,019772 | ||
03.06.2026 06:26:59 | 249 | 249.106 | 31.142.161 %51,91 | 60.000.000 | 0,702017 | 0,009458 | ||
03.06.2026 06:26:47 | 227 | 109.902 | 20.013.167 %33,36 | 60.000.000 | 0,72468 | 0,006185 | ||
03.06.2026 06:26:35 | 170 | 123.876 | 21.601.425 %36,01 | 60.000.000 | 0,803019 | 0,008043 | ||
03.06.2026 06:26:23 | 148 | 93.765 | 18.912.187 %31,53 | 59.999.943 | 0,91758 | 0,008813 | ||
03.06.2026 06:26:11 | 504 | 308.717 | 59.933.468 %99,99 | 59.941.408 | 0,730227 | 0,019709 | ||
03.06.2026 06:25:59 | 98 | 54.733 | 13.163.035 %21,94 | 60.000.000 | 0,993669 | 0,007397 | ||
03.06.2026 06:25:47 | 68 | 83.900 | 22.243.381 %37,04 | 60.058.592 | 1,696552 | 0,027813 | ||
03.06.2026 06:25:35 | 311 | 152.066 | 30.706.418 %51,18 | 60.000.000 | 0,883694 | 0,013476 | ||
03.06.2026 06:25:23 | 216 | 165.019 | 27.529.863 %45,89 | 60.000.000 | 0,994407 | 0,015002 | ||
03.06.2026 06:25:11 | 179 | 146.079 | 24.088.879 %40,15 | 60.000.000 | 0,942613 | 0,011606 |
