Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 00:40:35 | 260 | 146.724 | 30.624.004 %51,05 | 60.000.000 | 3,596855 | 0,078413 | ||
03.06.2026 00:40:23 | 214 | 128.367 | 23.915.333 %39,86 | 60.000.000 | 1,677259 | 0,014683 | ||
03.06.2026 00:40:11 | 421 | 248.173 | 44.466.492 %74,12 | 59.999.886 | 2,050286 | 0,046576 | ||
03.06.2026 00:39:59 | 163 | 158.595 | 14.807.441 %24,71 | 59.941.351 | 1,531603 | 0,006827 | ||
03.06.2026 00:39:47 | 265 | 283.822 | 39.214.061 %65,49 | 59.882.873 | 2,547759 | 0,059492 | ||
03.06.2026 00:39:35 | 63 | 38.756 | 6.383.217 %10,65 | 59.941.408 | 2,229453 | 0,006934 | ||
03.06.2026 00:39:23 | 274 | 159.052 | 31.293.961 %52,16 | 60.000.000 | 2,156634 | 0,031909 | ||
03.06.2026 00:39:11 | 437 | 265.053 | 38.425.885 %64,05 | 60.000.000 | 2,116329 | 0,039114 | ||
03.06.2026 00:38:59 | 89 | 27.184 | 5.075.834 %8,46 | 60.000.000 | 3,486589 | 0,011475 | ||
03.06.2026 00:38:47 | 288 | 181.769 | 28.411.920 %47,36 | 60.000.000 | 2,303868 | 0,0304 | ||
03.06.2026 00:38:35 | 173 | 86.441 | 17.963.862 %29,94 | 60.000.000 | 2,208762 | 0,016342 | ||
03.06.2026 00:38:23 | 251 | 216.809 | 35.955.888 %59,93 | 60.000.000 | 1,933056 | 0,023928 | ||
03.06.2026 00:38:11 | 254 | 318.612 | 44.408.509 %74,02 | 60.000.000 | 1,894025 | 0,031008 | ||
03.06.2026 00:37:59 | 273 | 161.359 | 28.444.363 %47,41 | 60.000.000 | 2,229009 | 0,029168 | ||
03.06.2026 00:37:47 | 282 | 264.324 | 29.821.354 %49,71 | 60.000.000 | 1,945081 | 0,022086 | ||
03.06.2026 00:37:35 | 214 | 123.171 | 23.096.355 %38,5 | 60.000.000 | 2,420343 | 0,027258 | ||
03.06.2026 00:37:23 | 297 | 234.258 | 35.925.182 %59,88 | 60.000.000 | 2,021223 | 0,029134 | ||
03.06.2026 00:37:11 | 417 | 363.484 | 48.381.852 %80,64 | 60.000.000 | 2,199628 | 0,052033 | ||
03.06.2026 00:36:59 | 98 | 53.251 | 8.492.150 %14,16 | 60.000.000 | 2,327256 | 0,009277 | ||
03.06.2026 00:36:47 | 251 | 190.392 | 28.742.555 %47,91 | 60.000.000 | 2,209822 | 0,027837 |
