Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026 16:16:59 | 354 | 173.733 | 37.307.333 %62,18 | 60.000.000 | 2,83 | 0,078255 | ||
17.04.2026 16:16:47 | 247 | 91.010 | 16.013.904 %26,69 | 60.000.000 | 3,51 | 0,043777 | ||
17.04.2026 16:16:35 | 217 | 103.601 | 19.489.073 %32,49 | 60.000.000 | 2,15 | 0,025958 | ||
17.04.2026 16:16:23 | 227 | 133.680 | 25.243.148 %42,08 | 59.999.943 | 1,99 | 0,029334 | ||
17.04.2026 16:16:11 | 231 | 128.104 | 25.533.039 %42,6 | 59.941.408 | 1,98 | 0,028874 | ||
17.04.2026 16:15:59 | 376 | 143.354 | 27.119.169 %45,2 | 60.000.000 | 1,71 | 0,023239 | ||
17.04.2026 16:15:47 | 405 | 284.301 | 47.761.386 %79,61 | 60.000.000 | 1,58 | 0,037554 | ||
17.04.2026 16:15:35 | 53 | 48.636 | 10.285.963 %17,15 | 60.000.000 | 2,55 | 0,017309 | ||
17.04.2026 16:15:23 | 195 | 145.807 | 25.855.418 %43,1 | 60.000.000 | 1,97 | 0,028153 | ||
17.04.2026 16:15:11 | 275 | 152.850 | 27.660.877 %46,11 | 60.000.000 | 1,99 | 0,03044 | ||
17.04.2026 16:14:59 | 198 | 207.166 | 29.153.590 %48,59 | 60.000.000 | 1,61 | 0,020701 | ||
17.04.2026 16:14:47 | 232 | 201.121 | 28.048.093 %46,75 | 60.000.000 | 1,84 | 0,026302 | ||
17.04.2026 16:14:35 | 266 | 238.782 | 33.609.062 %56,02 | 60.000.000 | 1,34 | 0,015244 | ||
17.04.2026 16:14:23 | 178 | 114.180 | 21.572.571 %35,96 | 60.000.000 | 2,01 | 0,023378 | ||
17.04.2026 16:14:11 | 213 | 169.467 | 22.751.306 %37,92 | 60.000.000 | 1,86 | 0,020606 | ||
17.04.2026 16:13:59 | 213 | 214.801 | 28.307.396 %47,18 | 60.000.000 | 2,31 | 0,038231 | ||
17.04.2026 16:13:47 | 355 | 403.857 | 52.757.504 %87,93 | 60.000.000 | 1,92 | 0,055231 | ||
17.04.2026 16:13:35 | 80 | 42.108 | 8.548.847 %14,25 | 60.000.000 | 1,35 | 0,003354 | ||
17.04.2026 16:13:23 | 250 | 191.473 | 28.160.400 %46,94 | 59.999.886 | 1,92 | 0,026914 | ||
17.04.2026 16:13:11 | 236 | 195.057 | 27.919.675 %46,58 | 59.941.351 | 1,76 | 0,021859 |
