Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 20:35:11 | 430 | 316.241 | 48.451.320 %80,84 | 59.941.408 | 0,900507 | 0,027386 | ||
02.06.2026 20:34:59 | 207 | 79.052 | 13.454.798 %22,43 | 60.000.000 | 0,701376 | 0,004591 | ||
02.06.2026 20:34:47 | 305 | 222.209 | 32.698.509 %54,5 | 60.000.000 | 0,658233 | 0,009879 | ||
02.06.2026 20:34:35 | 295 | 200.382 | 36.885.668 %61,48 | 60.000.000 | 0,799886 | 0,016735 | ||
02.06.2026 20:34:23 | 116 | 35.550 | 6.927.822 %11,55 | 60.000.000 | 1,120999 | 0,005112 | ||
02.06.2026 20:34:11 | 311 | 258.156 | 40.754.351 %67,93 | 60.000.000 | 0,925674 | 0,022786 | ||
02.06.2026 20:33:59 | 167 | 122.588 | 13.515.236 %22,53 | 60.000.000 | 0,839217 | 0,006022 | ||
02.06.2026 20:33:47 | 238 | 123.349 | 23.573.534 %39,29 | 60.000.000 | 0,948852 | 0,012834 | ||
02.06.2026 20:33:35 | 233 | 142.590 | 24.325.246 %40,55 | 60.000.000 | 0,923708 | 0,012393 | ||
02.06.2026 20:33:23 | 271 | 174.904 | 28.263.529 %47,11 | 60.000.000 | 1,094362 | 0,019138 | ||
02.06.2026 20:33:11 | 471 | 342.899 | 51.077.139 %85,13 | 60.000.000 | 1,170379 | 0,040188 | ||
02.06.2026 20:32:59 | 204 | 71.000 | 14.301.891 %23,84 | 59.999.943 | 1,155929 | 0,010662 | ||
02.06.2026 20:32:47 | 400 | 271.135 | 43.547.225 %72,65 | 59.941.408 | 0,955691 | 0,024703 | ||
02.06.2026 20:32:35 | 337 | 229.565 | 39.448.600 %65,75 | 60.000.000 | 1,377707 | 0,039607 | ||
02.06.2026 20:32:23 | 6 | 10.648 | 4.992.298 %8,33 | 60.000.000 | 0,465659 | 0,000242 | ||
02.06.2026 20:32:11 | 413 | 232.138 | 43.137.376 %71,9 | 60.000.000 | 1,076472 | 0,029375 | ||
02.06.2026 20:31:59 | 266 | 198.920 | 33.691.244 %56,16 | 60.000.000 | 0,877635 | 0,016445 | ||
02.06.2026 20:31:47 | 81 | 43.951 | 6.826.545 %11,38 | 60.000.000 | 0,919905 | 0,003336 | ||
02.06.2026 20:31:35 | 381 | 253.382 | 43.581.050 %72,64 | 60.000.000 | 0,890853 | 0,02104 | ||
02.06.2026 20:31:23 | 203 | 130.121 | 23.711.474 %39,52 | 60.000.000 | 1,635532 | 0,028844 |
