İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00025707 | |||||
approve | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00003419 | |||||
approve | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00005217 | |||||
0xe21fd0e9 | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00021625 | |||||
approve | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00016418 | |||||
transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00004264 | |||||
transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00003359 | |||||
transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00011775 | |||||
approve | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00011894 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0,00445783 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0,00628247 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0,00013699 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0,00005083 | 0,000021 | |||||
0x9265bb9d | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00013543 | |||||
0xa9dfb838 | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,0000265 | |||||
transferOut | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00004378 | |||||
transfer | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00011539 | |||||
approve | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00007181 | |||||
approve | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00007188 | |||||
approve | 04.06.2026 08:43:59 | 0ETH | 0,00007214 |
