Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 02:45:46 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
01.05.2026 02:45:46 | 1 | 712 | 38.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
01.05.2026 02:45:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 02:44:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:44:27 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 02:43:50 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
01.05.2026 02:43:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:43:47 | 1 | 736 | 54.094 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
01.05.2026 02:43:17 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 02:42:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:42:24 | 1 | 735 | 36.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000025 | ||
01.05.2026 02:42:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 02:42:11 | 1 | 712 | 37.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
01.05.2026 02:41:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:41:07 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 02:40:57 | 5 | 2.082 | 229.281 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 | ||
01.05.2026 02:40:52 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01.05.2026 02:40:32 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:40:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:39:56 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
