İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 01:07:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
07.06.2026 01:07:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123678 | |||||
07.06.2026 01:07:22 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008118 | |||||
07.06.2026 01:07:22 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 | |||||
07.06.2026 01:07:22 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00346874 | |||||
07.06.2026 01:07:21 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01177825 | |||||
07.06.2026 01:07:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00346874 | |||||
07.06.2026 01:07:17 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007953 | |||||
07.06.2026 01:07:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06500931 | |||||
07.06.2026 01:07:15 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
07.06.2026 01:07:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07.06.2026 01:07:14 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121654 | |||||
07.06.2026 01:07:14 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
07.06.2026 01:07:13 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
07.06.2026 01:07:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
07.06.2026 01:07:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 | |||||
07.06.2026 01:07:11 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01242254 | |||||
07.06.2026 01:07:02 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
07.06.2026 01:07:01 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01467153 | |||||
07.06.2026 01:07:01 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007777 |
