İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 16:26:01 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026 16:26:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
06.06.2026 16:25:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
06.06.2026 16:25:57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026 16:25:56 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
06.06.2026 16:25:56 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0018115 | |||||
06.06.2026 16:25:56 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
06.06.2026 16:25:54 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026 16:25:54 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
06.06.2026 16:25:53 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
06.06.2026 16:25:52 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
06.06.2026 16:25:51 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01690624 | |||||
06.06.2026 16:25:51 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007909 | |||||
06.06.2026 16:25:51 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
06.06.2026 16:25:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121588 | |||||
06.06.2026 16:25:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
06.06.2026 16:25:50 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
06.06.2026 16:25:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
06.06.2026 16:25:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
06.06.2026 16:25:48 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316527 |
