İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 14:15:03 | 0x0301a27c | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01005602 | |||||
05.06.2026 14:15:03 | 0x0401cdfa | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0202358 | |||||
05.06.2026 14:15:03 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01301139 | |||||
05.06.2026 14:15:03 | 0x0401b74e | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0017757 | |||||
05.06.2026 14:15:03 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00872571 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434067 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01149921 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0x0201e113 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00150082 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0160455 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0206178 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0160498 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0160386 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0160531 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0160743 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,017086 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0160386 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0225963 | |||||
05.06.2026 14:15:02 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0169132 |
