Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 22:45:20 | 3 | 621.792.000 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:45:14 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:45:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:45:02 | 2 | 0,02 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:50 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:39 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:33 | 2 | 302.923.240,015 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:28 | 4 | 217.457.040,02315 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:16 | 3 | 135.476.000,023 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:11 | 2 | 589.421.902,1125 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:44:05 | 1 | 589.251.543,66 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:43:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:43:54 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:43:48 | 1 | 0,021797 | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:43:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:43:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.06.2026 22:43:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











