Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 08:59:03 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:57 | 1 | 0,017905 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:51 | 1 | 231.207.180 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:46 | 2 | 931.589.164,96 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:34 | 2 | 853.621.204,96 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:29 | 1 | 589.491.883,305 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:23 | 2 | 39.587.163.565,755 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:17 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:06 | 2 | 1.799.382.000,003 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:58:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:54 | 1 | 589.002.280,425 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:43 | 3 | 1.219.353.547,725 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:31 | 2 | 223.525.120,005 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:25 | 1 | 403.634.380 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:20 | 3 | 818.311.684,93 | 0KAVA | ||
10.06.2026 08:57:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











