Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 03:26:49 | 1 | 300.317.440 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:37 | 3 | 814.818.462,590345 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:32 | 1 | 231.253.640 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:26 | 3 | 916.120.168,29 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:15 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:26:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:35 | 1 | 306.539.040 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:29 | 1 | 587.050.733,88 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:06 | 2 | 2.303.741.014,365 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:25:00 | 1 | 589.683.883,23 | 0KAVA |












