Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 08.04.2026 14:44:02 | 62.767 | 6,25 0,00524019 | 0,00002556 | ||
65 | 08.04.2026 14:42:10 | 27.821 | 6,25 0,00148983 | 0,00002292 | ||
249 | 08.04.2026 14:41:20 | 173.781 | 6,25 0,01307048 | 0,00005249 | ||
112 | 08.04.2026 14:39:11 | 38.242 | 6,25 0,00287394 | 0,00002566 | ||
310 | 08.04.2026 14:38:11 | 300.340 | 6,25 0,01850171 | 0,00005968 | ||
240 | 08.04.2026 14:35:15 | 156.088 | 6,25 0,01173382 | 0,00004889 | ||
35 | 08.04.2026 14:33:10 | 10.861 | 6,25 0,00080949 | 0,00002312 | ||
729 | 08.04.2026 14:32:40 | 263.619 | 6,25 0,02583739 | 0,00003544 | ||
112 | 08.04.2026 14:25:09 | 63.015 | 6,25 0,00233437 | 0,00002084 | ||
90 | 08.04.2026 14:24:05 | 28.490 | 6,25 0,00182369 | 0,00002026 | ||
308 | 08.04.2026 14:23:18 | 164.742 | 6,25 0,00729534 | 0,00002368 | ||
258 | 08.04.2026 14:20:30 | 93.419 | 6,25 0,00806009 | 0,00003124 | ||
69 | 08.04.2026 14:17:55 | 32.788 | 6,25 0,00161191 | 0,00002336 | ||
261 | 08.04.2026 14:17:08 | 89.521 | 6,25 0,0087871 | 0,00003366 | ||
486 | 08.04.2026 14:14:24 | 244.008 | 6,25 0,02108166 | 0,00004337 | ||
374 | 08.04.2026 14:09:09 | 130.127 | 6,25 0,00898275 | 0,00002401 | ||
288 | 08.04.2026 14:04:57 | 111.888 | 6,25 0,013243 | 0,00004598 | ||
428 | 08.04.2026 14:02:02 | 451.843 | 6,25 0,025491 | 0,00005955 | ||
209 | 08.04.2026 13:57:28 | 73.844 | 6,25 0,00638044 | 0,00003052 | ||
87 | 08.04.2026 13:55:26 | 35.261 | 6,25 0,00202663 | 0,00002329 |
