Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 03:18:49 | 5 | 1.265.669 %2,54 | 50.000.000 | 0,0000027 | ||
19.04.2026 03:18:39 | 4 | 1.234.532 %2,47 | 50.000.000 | 0,00000189 | ||
19.04.2026 03:18:29 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000103 | ||
19.04.2026 03:18:19 | 4 | 1.204.662 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000183 | ||
19.04.2026 03:18:09 | 4 | 1.224.585 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000164 | ||
19.04.2026 03:17:59 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
19.04.2026 03:17:49 | 4 | 1.188.419 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000167 | ||
19.04.2026 03:17:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
19.04.2026 03:17:29 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
19.04.2026 03:17:19 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000097 | ||
19.04.2026 03:17:09 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
19.04.2026 03:16:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
19.04.2026 03:16:49 | 12 | 1.508.200 %3,02 | 50.000.000 | 0,0000082 | ||
19.04.2026 03:16:39 | 4 | 1.204.709 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000207 | ||
19.04.2026 03:16:29 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
19.04.2026 03:16:19 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
19.04.2026 03:16:09 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
19.04.2026 03:15:59 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
19.04.2026 03:15:49 | 3 | 1.641.602 %3,29 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
19.04.2026 03:15:39 | 7 | 2.567.973 %5,14 | 50.000.000 | 0,00001068 |
