İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:49:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:49:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.04.2026 00:49:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:49:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:49:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.04.2026 00:49:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:49:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:49:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
transfer | 20.04.2026 00:49:09 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.04.2026 00:49:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:48:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.04.2026 00:48:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:48:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:48:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.04.2026 00:48:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:48:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:48:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.04.2026 00:48:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:48:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 00:48:29 | 0ETH | 0,00000004 |
